S H I O 2019

Struktur: ABCD

Menebak SHIO dari posisi 2D.
SHIO adalah 12 lambang kelahiran dalam penanggalan China.
Setiap lambang diwakili dengan nomor sesuai tabel berikut:

Nama Shio Nomor terkait
TIKUS01, 13, 25, 37, 49, 61, 73, 85, 97
BABI02, 14, 26, 38, 50, 62, 74, 86, 98
ANJING03, 15, 27, 39, 51, 63, 75, 87, 99
AYAM04, 16, 28, 40, 52, 64, 76, 88, 00
MONYET05, 17, 29, 41, 53, 65, 77, 89
KAMBING06, 18, 30, 42, 54, 66, 78, 90
KUDA07, 19, 31, 43, 55, 67, 79, 91
ULAR08, 20, 32, 44, 56, 68, 80, 92
NAGA09, 21, 33, 45, 57, 69, 81, 93
KELINCI10, 22, 34, 46, 58, 70, 82, 94
HARIMAU11, 23, 35, 47, 59, 71, 83, 95
KERBAU12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96

Contoh Analisis

Analisis I:
Keluar: 4321
Posisi 2D yang diperhatikan: 21
Hasil: 21 - 12 = 9 → Shio sesuai tabel

Analisis II:
Keluar: 6543
Posisi 2D yang diperhatikan: 43
Hasil: 43 - 36 = 7 → Shio sesuai tabel

Analisis III:
Keluar: 1389
Posisi 2D yang diperhatikan: 89
Hasil: 89 - 84 = 5 → Shio sesuai tabel

Catatan: Nilai yang dikurangi merupakan kelipatan 12.

Jika dilakukan pembelian dengan Rp.100.000 dan menang:
Menang = 100.000 + [Indeks kemenangan untuk SHIO]

NB: Indeks menang dan diskon dapat dilihat di bagian Peraturan.